
Voor reserveringen bel 06-51921771 of 0595-528689 of via de mail van wadlopers@outlook.com
Adressen vertrekpunten van wadlooptochten zijn:
Noordpolderzijl: parkeerplaats zijlweg 4 9988TD Usquert
Zwerftocht: wierhuisterweg 63 9968AP Pieterburen
Schiermonnikoog: Wierhuisterweg 63 9968AP Pieterburen
Brakzand/Schiermonnikoog ingang visserijhaven Lauwersoog voor restaurant Schierzicht 8 9976VN.
Engelsmanplaat: Parkeerplaats tussen Nes en Wierum aan de de dijk Wierumerwei 9143WZ.
Agenda:2023
April | vertrek | ||
Mei | 2023 | ||
Za 6-5 | Zwerftocht | 15:30 | |
Za 13-5 | Brakzand | 8:00 | |
Zo 14-5 | Noordpolderzijl | 10:30 | |
Do 18-5 | Zwerftocht | 14:30 | |
Za 20-5 | Zwerftocht | 16:00 | |
Za 27-5 | Brakzand | 9:00 | |
Zo 28-5 | Noordpolderzijl | 9:30 | |
Juni | 2023 | ||
Za 3-6 | Zwerftocht | 15:00 | |
Za 10-6 | Noordpolderzijl | 8:30 | |
Zo 11-6 | Brakzand | 8 ;30 | |
Za 17-6 | Zwerftocht | 15:00 | |
Za 24-6 | zwerftocht | 19:00 | |
juli 2023 | 2023 | ||
Za 1-7 | Schiermonnikoog | 12:00 | |
Zo 2-7 | Zwerftocht | 14:30 | |
Za 8-7 | Zwerftocht | 7:00 | |
Zo 9-7 | Brakzand | 6:45 | |
Za 15-7 | Noordpolderzijl | 14:00 | |
Zo 16-7 | Zwerftocht | 14:30 | |
Za 22-7 | Schiermonnikoog | 5:00 | |
Za 29-7 | Noordpolderzijl | 12:00 | |
Zo 30-7 | Zwerftocht | 13:00 | |
Augustus | 2023 | ||
Za 5-8 | Zwerftocht | 18:00 | |
Za 12-8 | Noordpolderzijl | 12:15 | |
Zo 13-8 | Zwerftocht | 13:30 | |
Za 19-8 | Engelsmansplaat | 16:45 | |
Za 26-8 | Noordpolderzijl | 10:45 | |
Zo 27-8 | Noordpolderzijl | 12:00 | |
September | 2023 | ||
Za 2-9 | Zwerftocht | 17:00 | |
Za 9-9 | Noordpolderzijl | 11:00 | |
Zo 10-9 | Noordolderzijl | 12:30 | |
Za 23-9 | Brakzand | 7:15 | |
Zo 24-9 | Noordpolderzijl | 10:00 | |
Za 30-9 | Zwerftocht | 16:00 | |
Oktober | 2023 | ||
Za 7-10 | Noordpolderzijl | 9:30 | |
Voor adressen en vertrekpunten van deze wadlooptochten zie boven .